ZY-EM1504
ZOYER
四头机参数
四个头的规格 机器
1。 型号模型 | zy-em1504 |
2。 头头 | 四头四 头 |
3。 绣花工作区 | 400*600mm |
4。 针数针 | 15针 15针 |
5。 速度速度 | 平绣:100-1000转 公寓:100-1000rpm
|
6。 电控计算机 | 10英寸英寸显示屏显示屏 A15 高清真颜色10英寸LCD A15 |
7。 主轴电机纺锤体电机 | 伺服电机 伺服电机 |
8。 旋梭钩 | 佐文日本钩子 |
9。 功能功能 | 适用于平绣适合平坦 |
10。 屏幕屏幕 | 触屏触摸屏 |
11。 换色颜色变化 | 自动换色 自动颜色更改 |
12。 剪线修剪 | 自动减线 自动修剪 |
13。 停机停下来 | 紧急紧急停止 |
14。 操作语言 支持多种语言 |
中,英,西班牙,葡萄牙,土耳其 |
15。 刺绣检测 刺绣测试 | 刺绣可预览,轨迹轨迹轨迹轨迹轨迹轨迹轨迹轨迹,绣花可以预览图案和刺绣轨道,并且可以实时显示针迹的运行过程 |
16。 花样导入导入模式 | USB接口USB |
17。 花样格式图案格式 | DST格式dst格式 |
18。 操作操作 | 100度点动,,慢快快快点动点动,点动点动点动点动点动,度度剪线,,换色换色换色针数针数针数针数,,,,边边边框框框框设计设计设计设计设计设计设计设计设计,,,换色换色换色换色停止,快速跑步盒,缓慢的跑步盒,英寸100度,线切割,颜色更改针编号,菜单,边框设计,颜色更改设置,设置原点,查找原点,加速,减速 |
19。 面线线夹 | 新型专利智能夹系统,可以可以调节面线张力张力,使面线,使面线张力张力更,绣品稳定,绣品绣品,绣品绣品绣品好,新的专利智能智能智能上线夹系统可以自动调节上线的张力上线的更稳定,刺绣质量更好 |
20。 面线线程设备 | 面线装置独立控制,可单元,可有效脱线脱线 线程设备中有一个独立的电磁阀控制单元,可以有效防止线程掉落 |
21。 毛/净重 | 毛重6500kg,净重5000KG GW:6500KG,NW:5000公斤 |
22。 包装包装大小 | 木头箱子 |
23。 电压电压 | 110-220V |
24。 价格价格 | |
四头机参数
四个头的规格 机器
1。 型号模型 | zy-em1504 |
2。 头头 | 四头四 头 |
3。 绣花工作区 | 400*600mm |
4。 针数针 | 15针 15针 |
5。 速度速度 | 平绣:100-1000转 公寓:100-1000rpm
|
6。 电控计算机 | 10英寸英寸显示屏显示屏 A15 高清真颜色10英寸LCD A15 |
7。 主轴电机纺锤体电机 | 伺服电机 伺服电机 |
8。 旋梭钩 | 佐文日本钩子 |
9。 功能功能 | 适用于平绣适合平坦 |
10。 屏幕屏幕 | 触屏触摸屏 |
11。 换色颜色变化 | 自动换色 自动颜色更改 |
12。 剪线修剪 | 自动减线 自动修剪 |
13。 停机停下来 | 紧急紧急停止 |
14。 操作语言 支持多种语言 |
中,英,西班牙,葡萄牙,土耳其 |
15。 刺绣检测 刺绣测试 | 刺绣可预览,轨迹轨迹轨迹轨迹轨迹轨迹轨迹轨迹,绣花可以预览图案和刺绣轨道,并且可以实时显示针迹的运行过程 |
16。 花样导入导入模式 | USB接口USB |
17。 花样格式图案格式 | DST格式dst格式 |
18。 操作操作 | 100度点动,,慢快快快点动点动,点动点动点动点动点动,度度剪线,,换色换色换色针数针数针数针数,,,,边边边框框框框设计设计设计设计设计设计设计设计设计,,,换色换色换色换色停止,快速跑步盒,缓慢的跑步盒,英寸100度,线切割,颜色更改针编号,菜单,边框设计,颜色更改设置,设置原点,查找原点,加速,减速 |
19。 面线线夹 | 新型专利智能夹系统,可以可以调节面线张力张力,使面线,使面线张力张力更,绣品稳定,绣品绣品,绣品绣品绣品好,新的专利智能智能智能上线夹系统可以自动调节上线的张力上线的更稳定,刺绣质量更好 |
20。 面线线程设备 | 面线装置独立控制,可单元,可有效脱线脱线 线程设备中有一个独立的电磁阀控制单元,可以有效防止线程掉落 |
21。 毛/净重 | 毛重6500kg,净重5000KG GW:6500KG,NW:5000公斤 |
22。 包装包装大小 | 木头箱子 |
23。 电压电压 | 110-220V |
24。 价格价格 | |